即时比分 · 赔率变化 · 历史战绩 · 专家推荐
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 37 | 28 | 5 | 4 | 89 | 32 | +57 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 26 | 6 | 5 | 82 | 28 | +54 | 84 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 24 | 9 | 4 | 78 | 35 | +43 | 81 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 | 52 | +16 | 68 |
| 5 | 热刺 | 37 | 19 | 6 | 12 | 70 | 58 | +12 | 63 |
今日推荐: 切尔西 vs 阿森纳
盘口变化显示主队受让优势,建议关注平局方向。历史交锋中双方近期战平概率高达40%。
热门赛事: PSG vs 巴黎圣日耳曼
大球指数持续上升,预计本场比赛进球数可能在3球以上。双方进攻端状态火热,防守端存在隐患。
伤停情报: 马德里竞技
主力前锋格列兹曼因累积黄牌停赛,替补前锋莫拉塔状态回升。建议关注客队防线压力测试。